Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 48 | 77 |
G.7 | 820 | 775 | 886 |
G.6 | 341458747685 | 625371794205 | 499921414597 |
G.5 | 3725 | 5219 | 4847 |
G.4 | 89977610493284008528763506451770504 | 60391210345003600338827798670078719 | 29089481713647293604447259814326089 |
G.3 | 2926445132 | 0101336343 | 0737519022 |
G.2 | 09504 | 86727 | 10299 |
G.1 | 26456 | 37277 | 38739 |
ĐB | 355932 | 384727 | 471039 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4, 4 | 0, 5 | 4 |
1 | 4, 7 | 3, 9, 9 | |
2 | 0, 5, 8 | 7, 7 | 2, 5 |
3 | 2, 2 | 4, 6, 8 | 9, 9 |
4 | 0, 0, 9 | 3, 8 | 1, 3, 7 |
5 | 0, 6 | 3 | |
6 | 4 | ||
7 | 4, 7 | 5, 7, 9, 9 | 1, 2, 5, 7 |
8 | 5 | 6, 9, 9 | |
9 | 1 | 7, 9, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |