Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 40 | 77 |
G.7 | 775 | 820 | 886 |
G.6 | 625371794205 | 341458747685 | 499921414597 |
G.5 | 5219 | 3725 | 4847 |
G.4 | 60391210345003600338827798670078719 | 89977610493284008528763506451770504 | 29089481713647293604447259814326089 |
G.3 | 0101336343 | 2926445132 | 0737519022 |
G.2 | 86727 | 09504 | 10299 |
G.1 | 37277 | 26456 | 38739 |
ĐB | 384727 | 355932 | 471039 |
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 4, 4 | 4 |
1 | 3, 9, 9 | 4, 7 | |
2 | 7, 7 | 0, 5, 8 | 2, 5 |
3 | 4, 6, 8 | 2, 2 | 9, 9 |
4 | 3, 8 | 0, 0, 9 | 1, 3, 7 |
5 | 3 | 0, 6 | |
6 | 4 | ||
7 | 5, 7, 9, 9 | 4, 7 | 1, 2, 5, 7 |
8 | 5 | 6, 9, 9 | |
9 | 1 | 7, 9, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |