Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 48 | 92 |
G.7 | 989 | 687 |
G.6 | 681108159989 | 330470227116 |
G.5 | 4128 | 9835 |
G.4 | 46858059356445240758299895152021806 | 43566872605202411688286801814048780 |
G.3 | 1996758722 | 9668745239 |
G.2 | 20938 | 43971 |
G.1 | 60758 | 63739 |
ĐB | 760075 | 141768 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6 | 4 |
1 | 1, 5 | 6 |
2 | 0, 2, 8 | 2, 4 |
3 | 5, 8 | 5, 9, 9 |
4 | 8 | 0 |
5 | 2, 8, 8, 8 | |
6 | 7 | 0, 6, 8 |
7 | 5 | 1 |
8 | 9, 9, 9 | 0, 0, 7, 7, 8 |
9 | 2 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |