Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 62 | 07 |
G.7 | 643 | 232 |
G.6 | 740459591477 | 287438567673 |
G.5 | 1620 | 4629 |
G.4 | 63991064407552729839832610223049778 | 80779269943586735197593316215328942 |
G.3 | 7734247909 | 4221030491 |
G.2 | 19259 | 42587 |
G.1 | 05687 | 68384 |
ĐB | 247458 | 010427 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4, 9 | 7 |
1 | - | 0 |
2 | 0, 7 | 7, 9 |
3 | 0, 9 | 1, 2 |
4 | 0, 2, 3 | 2 |
5 | 8, 9, 9 | 3, 6 |
6 | 1, 2 | 7 |
7 | 7, 8 | 3, 4, 9 |
8 | 7 | 4, 7 |
9 | 1 | 1, 4, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |