Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 83 | 18 |
G.7 | 479 | 972 |
G.6 | 533259237301 | 433216973408 |
G.5 | 7166 | 9732 |
G.4 | 57137766045664646700469713130708375 | 61295354452121640283246470061565968 |
G.3 | 7751288304 | 1992971103 |
G.2 | 85898 | 51549 |
G.1 | 58772 | 47865 |
ĐB | 008348 | 609514 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0, 1, 4, 4, 7 | 3, 8 |
1 | 2 | 4, 5, 6, 8 |
2 | 3 | 9 |
3 | 2, 7 | 2, 2 |
4 | 6, 8 | 5, 7, 9 |
5 | - | - |
6 | 6 | 5, 8 |
7 | 1, 2, 5, 9 | 2 |
8 | 3 | 3 |
9 | 8 | 5, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |