Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 82 | 93 |
G.7 | 785 | 274 |
G.6 | 994722524339 | 217331507430 |
G.5 | 8623 | 8305 |
G.4 | 22104822358953392080212122669859398 | 48109476952660374521440900937804101 |
G.3 | 0077583639 | 2296341205 |
G.2 | 96978 | 69973 |
G.1 | 50169 | 71215 |
ĐB | 515249 | 067158 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 4 | 1, 3, 5, 5, 9 |
1 | 2 | 5 |
2 | 3 | 1 |
3 | 3, 5, 9, 9 | 0 |
4 | 7, 9 | - |
5 | 2 | 0, 8 |
6 | 9 | 3 |
7 | 5, 8 | 3, 3, 4, 8 |
8 | 0, 2, 5 | - |
9 | 8, 8 | 0, 3, 5 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |