Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 68 | 51 |
G.7 | 396 | 579 |
G.6 | 657808640081 | 816497674765 |
G.5 | 6179 | 4192 |
G.4 | 87543253354053734751951358308550164 | 90146192512489013467372748480518114 |
G.3 | 2595565598 | 3913743103 |
G.2 | 29994 | 60559 |
G.1 | 02870 | 09153 |
ĐB | 419588 | 420075 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | - | 3, 5 |
1 | - | 4 |
2 | - | - |
3 | 5, 5, 7 | 7 |
4 | 3 | 6 |
5 | 1, 5 | 1, 1, 3, 9 |
6 | 4, 4, 8 | 4, 5, 7, 7 |
7 | 0, 8, 9 | 4, 5, 9 |
8 | 1, 5, 8 | - |
9 | 4, 6, 8 | 0, 2 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |